Lun.- gio. ore 9:00 - 17:00
ven. ore 9:00 - 16:00
Commercio all'ingrosso Venduto solo a commercianti. Prezzi più IVA
Scanner for MSD-lamp
Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
Potenza totale installata: | 460 W |
Movimento oscillatorio TILT massimo: | 90° posizionamento |
Movimento di rotazione PAN massimo: | 180° posizionamento |
Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 7 Hz |
Attrezzature: | Ruota Gobo con Gobo rotanti |
Gobo: | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 Gobo e aperto Diametro esterno 25mm Diametro immagine 20mm Gobo intercambiabili |
Canali DMX: | 6 |
Attivazione: | Controllo della musica via microfono |
Misure: | Larghezza: 27 cm Profondità: 55,5 cm Altezza: 28,5 cm |
Peso: | 8,95 kg |
DMX channels: | 6 |
DMX connection: | 3-pin XLR |
Sound-control: | via built-in microphone |
Flash-rate: | 1-7 Hz |
Color-wheel: | 7 dichroic + white |
Gobo-wheel: | 7 rotating gobos and open |
Outside diameter of the gobos: | 25 mm |
Image diameter of the gobos: | 20 mm |
PAN-movement: | within 180° |
TILT-movement: | within 90° |
Dimensions (L x W x H): | 555 x 270 x 285 mm |
Specifiche legali | |
Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |
QPC | EAN | Peso | Dimensioni |
---|---|---|---|
1 | 4026397120875 | 10,25 kg | 58,5cm x 30,5cm x 32,5cm |