| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 180 W |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo: | 3 x 2,5 mm² H07RN-F |
| Uscita di corrente: | IP T-Con (F) versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 324 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 14 Hz |
| Canali DMX: | 1; 4; 4; 8; 10; 12 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | 1 x ventola termoregolata |
| Attivazione: | DMX; RDM; stand-alone; funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per: | Light´J; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Caratteristiche DMX: | Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX |
| Modalità di malfunzionamento DMX: | Hold; blackout |
| Angolazione del fascio di luce: | 73° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 73° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 99° |
| Temperatura colore: | 2700K |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 81 Ra |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 6,7 |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa omega |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Diametro fori di fissaggio: | Ø11mm |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto SEETRONIC installato |
| Materiale: | Alluminio pressofuso |
| Misure: | Lunghezza: 22,3 cm Larghezza: 25,5 cm Altezza: 28,7 cm |
| Peso: | 5,43 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) a seconda della modalità utilizzata |
| Viti |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Specifiche legali |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |