Lun.- gio. ore 9:00 - 17:00
ven. ore 9:00 - 16:00
Commercio all'ingrosso Venduto solo a commercianti. Prezzi più IVA
Active mobile column PA system with 3-channel mixer, 600 W
Alimentazione elettrica: | 115/230 V AC, 50/60 Hz |
Potenza totale installata: | 120 W |
Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
Intervallo di frequenza: | 45 - 160 Hz |
Altoparlante: | 1 x 10" Woofer |
Ausilio di trasporto: | Ruote girevoli |
Misure: | Larghezza: 70,5 cm Profondità: 37 cm Altezza: 76 cm |
Peso: | 46 kg |
Subwoofer: | |
Power output: | 400 W at 4 ohms |
2 x 100 W at 8 ohms | |
Woofer: | 2 x 25 cm (2 x 10") |
Maximum SPL: | 125 dB |
Dimensions (L x W x H): | 705 x 370 x 760 mm (incl. wheels) |
1 satellite: | |
Power output: | 100 W at 8 ohms |
Driver: | 6 x 6.5 cm (6 x 2.5") |
Maximum SPL: | 125 dB |
Dispersion angle | 90° x 10°/-45° |
Dimensions (L x W x H): | 100 x 107 x 718 mm |
2 satellites: | |
Power output: | 200 W at 8 ohms |
Driver: | 12 x 6.5 cm (12 x 2.5") |
Maximum SPL: | 130 dB |
Dispersion angle: | 90° x 60° |
Dimensions (L x W x H): | 100 x 107 x 1436 mm |
Inputs: | |
Mic/Line 1: | combination XLR/6.3 mm jack |
Line 2: | RCA L/R, 3.5 mm jack |
Mic/Line 3: | 2 x combination XLR/6.3 mm jack |
Speaker outputs: | 2 x speaker |
Rec/Thru: | 2 x XLR |
QPC | EAN | Peso | Dimensioni |
---|---|---|---|
1 | 4026397543872 | 51,40 kg | 71cm x 48cm x 88cm |