| Poids: | 45,30 kg |
| EUROLITE LED TMH-H380 Beam/Wash/Flower Effect |
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 270 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm² H05VV-F |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 19 x 20 W 4in1 QCL RGBL (mélange de couleurs homogène) |
| Mouvement de basculement max.TILT: | 215° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Fréquence du flash: | 1 - 18 Hz |
| Équipement: | Zoom motrice; rotation de la lentille |
| Canaux DMX: | 18; 30; 94 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Refroidissement: | 1 x ventilateur dans la base 2 x ventilateur à température contrôlée dans la tête |
| Commande: | Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave |
| Fixtures disponibles pour: | Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Mode de défaillance DMX: | Zero values; hold |
| Angle de départ: | 1° - 35° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 1 - 21° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 6 - 35° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit rouge (R) 1 m : 13251 lx, 3 m : 5839 lx, 6 m : 1772 lx Étroit vert (G) 1 m : 33878 lx, 3 m : 14512 lx, 6 m : 4482 lx Étroit B bleu 1 m : 6854 lx, 3 m : 2372 lx, 6 m : 831 lx Étroit citron vert/lime 1 m : 42876 lx, 3 m : 18212 lx, 6 m : 5554 lx Étroit tous 1 m : 86946 lx, 3 m : 35241 lx, 6 m : 11092 lx Large rouge (R) 1 m : 3735 lx, 3 m : 458 lx, 6 m : 119 lx Large vert (G) 1 m : 9051 lx, 3 m : 1106 lx, 6 m : 289 lx Large B bleu 1 m : 1639 lx, 3 m : 204 lx, 6 m : 54 lx Large citron vert/lime 1 m : 11875 lx, 3 m : 1430 lx, 6 m : 381 lx Large tous 1 m : 23450 lx, 3 m : 2819 lx, 6 m : 742 lx |
| Durée de vie: | 20000 h |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | 2x demi-collier en forme d'oméga |
| Type d'écran: | Multicolore Écran LCD |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation |
| Port USB: | Type A |
| Poignée de transport: | 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x Pieds en caoutchouc |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø10mm |
| Matériau: | Métal |
| Dimension: | Largeur : 34,0 cm Profondeur : 22,5 cm Hauteur : 34,5 cm |
| Poids: | 11,75 kg |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Spécifications juridiques |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |
| ROADINGER Flightcase 2x TMH-H380 with wheels |
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt |
| Couleur: | Noir, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 25,5 cm x 35 cm x 46 cm |
| Compartiment à accessoires: | 8 cm x 35 cm x 23 cm |
| Dimension interne: | 61,5 cm x 35 cm x 46 cm |
| Épaisseur du matériau: | 9 mm |
| Dimension: | Largeur : 66 cm Profondeur : 40 cm Hauteur : 66 cm |
| Poids: | 18,65 kg |